Laserdiodenmodule und Kollimatoren
IMM Photonics GmbH entwickelt und produziert neben den aufgeführten Standard Laserdiodenmodulen und Kollimatoren auch kundenspezifische Produkte. Bei kundenspezifischen Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an: sales[at]imm-photonics.de
| Standard Laserdiodenmodule - und Kollimatorenübersicht | ||
|---|---|---|
| Laserdiodenmodule/Kollimatoren | Wellenlängen (typ.) | Ausgangsleistungen (typ.) |
| 532 nm Lasermodule | 532 nm | 0,7 mW - 4 mW |
| Fokussierbare Laserdiodenmodule | 635 nm - 650 nm | <1 mW - <5 mW |
| Fokussierbare Laserdiodenmodule mit Kunststofflinse | 635 nm - 658 nm | <1 mW - 28 mW |
| Fokussierbare Laserdiodenmodule mit Glaslinsen | 635 nm - 658 nm | <1 mW - 28 mW |
| Kollimierte Laserdiodenmodule | 635 nm - 788 nm | 0.5 mW - 3 mW |
| Kollimierte Laserdiodenmodule, verkleinerte Bauform | 635 nm - 650 nm | <1 mW - <5 mW |
| Laserdiodenmodule mit speziellen Wellenlängen | 405 nm - 1060 nm | 2.3 mW - 45 mW |
| Laserdiodenmodule mit homogener Linie | 635 nm - 660 nm | 3 mW - 48 mW |
| Laserdiodenmodule mit Gaußscher Linie, verkleinerte Bauform | 635 nm - 785 nm | 6 mW - 18 mW |
| Laserdiodenmodule mit Gaußscher Linie | 635 nm - 905 nm | 0.9 mW - 7 mW |
| Laserdiodenmodule mit Kreuzlinien | 635 nm - 650 nm | <1 mW - <5 mW |
| VCSEL Laserdiodenmodule | 665 nm | <0.4 mW |
| High Power TEC-Laserdioden- module | 375 nm - 2800 nm | - 5 mW |
| Kollimatoren | 635 nm - 850 nm | 1.5 mW - 26 mW |
| Fokussierbare Laserdiodenmodule | ![]() |
|
|---|---|---|
| Beispielanwendungen: Positionierung, Metrologie | ||
| Features: Einstellbarer Fokus | ||
| Ausgangsleistung (typ.) | ||
| Wellenlänge (typ.) | < 1 mW | < 5 mW |
| 635 nm | |
|
| 650 nm | |
|
| Laserdiodenmodule mit Kreuzlinien | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Beispielanwendungen: Industrielle Anwendungen, Positionierung, Lichtschranken, Metrologie | ||||
| Features: isoliertes Gehäuse, Modulation / Leistungseinstellung via analogen Eingang, Standard: 0 - 25 kHz, Optional bis 300 kHz | ||||
| Ausgangsleistung (typ.) | ||||
| Wellenlänge (typ.) | < 1 mW | < 5 mW | ||
| 635 nm | Datenblatt auf Anfrage | Datenblatt auf Anfrage | ||
| 650 nm | Datenblatt auf Anfrage | Datenblatt auf Anfrage | ||
| VCSEL Laserdiodenmodule | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Beispielanwendungen: Positionierung, Messungen, Ziellaser | ||||
| Features: benötigt wenig Energie, Batteriebetrieb möglich, kleine Größen | ||||
| Ausgangsleistung (typ.) | ||||
| Wellenlänge (typ.) | < 0.4 mW; kollimiert | < 0.4 mW; fokusiert | ||
| 665 nm | Datenblatt auf Anfrage | Datenblatt auf Anfrage | ||
| High Power TEC - Laserdiodenmodule | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Beispielanwendungen: Industrieller Einsatz, Druckbereich, Biomedizin, Spektroskopie, Mikroskopie | ||||
| Features: stabile Ausgangsleistung (typ.), speziellen Wellenlänge (typ.)n, längere Lebensdauer der Dioden | ||||
| Gehäuse | ||||
| Wellenlänge (typ.) | Gehäuse A | Gehäuse B | ||
| 375 nm - 2800 nm | Datenblatt auf Anfrage | Datenblatt auf Anfrage | ||











